2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
2008/9
82 MILAN 86 JUVENTUS 76 INTER 97 INTER
85 INTER
84 INTER
71 ROMA 79 MILAN 69 ROMA 75 ROMA 85 ROMA 74 JUVENTUS
69 JUVENTUS 72 INTER 58 MILAN 62 LAZIO³ 72 JUVENTUS 74 MILAN
59 INTER 62 UDINESE 54 CHIEVO 61 MILAN³ 66 FIORENTINA 68 FIORENTINA
58 PARMA 61 SAMPDORIA 52 PALERMO 58 FIORENTINA³ 64 MILAN 68 GENOA
56 LAZIO 53 PALERMO 49 LIVORNO 58 PALERMO 60 SAMPDORIA 63 ROMA
50 UDINESE 48 MESSINA 45 EMPOLI 54 EMPOLI 57 UDINESE 58 UDINESE
46 SAMPDORIA 45 ROMA 45 PARMA 50 ATALANTA 50 NAPOLI 57 PALERMO
44 CHIEVO 45 LIVORNO 44 FIORENTINA 49 SAMPDORIA 48 ATALANTA 53 CAGLIARI
41 LECCE 44 LAZIO 43 ASCOLI 46 UDINESE 48 GENOA 50 LAZIO
40 BRESCIA 44 LECCE 43 UDINESE 43 LIVORNO 47 PALERMO 47 ATALANTA
39 BOLOGNA 44 CAGLIARI 41 SAMPDORIA 42 PARMA 46 LAZIO 46 NAPOLI
34 SIENA 44 REGGINA 41 REGGINA 41 CATANIA 44 SIENA 46 SAMPDORIA
34 REGGINA 43 SIENA 39 CAGLIARI 40 REGGINA³ 42 CAGLIARI 44 SIENA
32 PERUGIA¹ 43 CHIEVO 39 SIENA 40 SIENA³ 40 TORINO 43 CATANIA
30 MODENA 42 FIORENTINA 32 LAZIO 40 CAGLIARI 40 REGGINA 38 CHIEVO
30 EMPOLI 42 PARMA 31 MESSINA 40 TORINO 37 CATANIA 37 BOLOGNA
13 ANCONA 42 BOLOGNA 29 LECCE 39 CHIEVO 36 EMPOLI 34 TORINO
- 41 BRESCIA 21 TREVISO 27 ASCOLI 34 PARMA 31 REGGINA
- 35 ATALANTA 91 JUVENTUS² 26 MESSINA 30 LIVORNO 30 LECCE

¹ Il Perugia retrocesse in B dopo lo spareggio con la Fiorentina.
² La Juventus fu retrocessa all'ultimo posto per delibera della Caf. Milan, Fiorentina e Lazio penalizzate di 30 punti.
³ Penalizzazioni: Fiorentina e Reggina -15 punti; Milan -8; Lazio -3; Siena -1